Цены на лабораторные исследования
Актуальные цены на анализ воды, грунтового воздуха, почвы, сточных и ливневых вод, а также на выездные исследования и пробоотбор
Почему выбирают нас?
Цены
| Комплексные исследования почвы/донных отложений | Цены с учетом НДС 5 % за 1 пробу, рублей |
|---|---|
| Исследование почв/грунтов: тяжелые металлы (кислоторастворимая форма) (7) свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть; водородный показатель (рН) солевой вытяжки; бенз(а)пирен; нефтепродукты (суммарно). | 5 600.00 |
| Исследования грунтов на соответствие СП 502, пункт 5.25.2.2: pH водной вытяжки, рН солевой вытяжки, сухой остаток, сумма водорастворимых токсичных солей, карбонат кальция (СаСО3), Al подвижный, мг/100 г, Na, % от емкости поглощения, органическое вещество | 6 700.00 |
| Биотестирование | |
| Определение токсичности. Тест-объект Дафнии/Инфузория туфелька. | 4 000.00 |
| Определение токсичности. Тест-объект Хлореллы. | 2 700.00 |
| Гамма-спектрометрические исследования проб почв и грунтов | |
| Удельная активность естественных радионуклидов (ЕРН - радий-226, торий-232, калий-40) и цезия-137 | 2 100.00 |
| Микробиологические и паразитологические показатели: | |
| Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе Е.coli; энтерококки (фекальные); патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы; жизнеспособные яйца и личинки гельминтов; цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших. | 4 200.00 |
| Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе Е.coli; энтерококки (фекальные); патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы; жизнеспособные яйца и личинки гельминтов; цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших; личинки и куколки синантропных мух. | 4 725.00 |
| Газогеохимическое исследование грунтового воздуха | |
| Газогеохимическое исследование грунтового воздуха на содержание метана, диоксида углерода, кислорода, водорода и азота, согласно СП 502.1325800.2021. | 7 800.00 |
| Газогеохимическое исследование грунтового воздуха на содержание метана, диоксида углерода, кислорода, водорода и азота, сероводорода. | 9 000.00 |
| Показатели загрязнения почв и грунтов | |
| Пробоподготовка (добавляется при исследовании единичных показателей) | 700 |
| Азот (общий) | 1 600.00 |
| Азот аммонийный (аммоний обменный) | 950 |
| Азот нитратный (нитраты) | 950 |
| Азот нитритный (нитриты) | 950 |
| Алюминий (подвижная форма) | 700 |
| АПАВ (детергенты) | 1 400.00 |
| Бенз(а)пирен | 2 300.00 |
| Бор (валовая/кислоторастворимая/подвижная форма) | 700 |
| Влажность природная | 500 |
| Водородный показатель (рН) водной вытяжки | 400 |
| Водородный показатель (рН) солевой вытяжки | 400 |
| Гидрокарбонаты (бикарбонаты) | 700 |
| Гидролитическая кислотность | 700 |
| Гипс | 700 |
| Гранулометрический состав (полный 0,002 мм - 10 мм) | 2 100.00 |
| Гранулометрический состав (физ. глина менее 0,01 мм) | 1 100.00 |
| Гранулометрический состав более 3 мм | 1 100.00 |
| Емкость катионного обмена | 700 |
| Железо (валовая/кислоторастворимая/подвижная форма) | 700 |
| Зольность | 1 100.00 |
| Кадмий (валовая/кислоторастворимая/подвижная форма) | 700 |
| Калий (подвижная форма) | 700 |
| Кальций (подвижная форма) | 700 |
| Карбонат кальция (CaCO3) | 1 400.00 |
| Карбонаты | 700 |
| Кобальт (валовая/кислоторастворимая/подвижная форма) | 700 |
| Магний (подвижная форма) | 700 |
| Марганец (валовая/кислоторастворимая/подвижная форма) | 700 |
| Медь (валовая/кислоторастворимая/подвижная форма) | 700 |
| Молибден (валовая/кислоторастворимая форма) | 700 |
| Мышьяк (валовая/кислоторастворимая/подвижная форма) | 700 |
| Натрий (подвижная форма) | 700 |
| Натрий обменный в % от емкости поглощения (включает Na и ЕКО) | 1 900.00 |
| Нефтепродукты | 1 400.00 |
| Никель (валовая/кислоторастворимая/подвижная форма) | 700 |
| Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП, Eh) | 700 |
| Органический углерод (включает органическое вещество) | 1 400.00 |
| Органическое вещество (гумус по Тюрину) | 1 200.00 |
| Пестициды (один из перечисленных): 2,4’-ДДТ, 4,4’-ДДТ, 2,4’-ДДД, 4,4’-ДДД, 2,4’-ДДЕ, 4,4’-ДДЕ, Альдрин, Альфа-ГХЦГ, Бета-ГХЦГ, Гамма-ГХЦГ (линдан), Гептахлор, Гексахлорбензол, Дильдрин, Метоксихлор, Эльдрин | 2 600.00 |
| Пестициды хлорорганические (сумма ГХЦГ: Альфа-ГХЦГ, Бета-ГХЦГ, Гамма-ГХЦГ (линдан), сумма ДДТ: 2,4’-ДДТ, 4,4’-ДДТ, 2,4’-ДДД, 4,4’-ДДД, 2,4’-ДДЕ, 4,4’-ДДЕ) | 5 700.00 |
| Плотный (сухой) остаток | 700 |
| Полихлорированные бифенилы/ ПХБ (один из перечисленных): 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 | 2 600.00 |
| Полихлорированные бифенилы/ ПХБ (сумма ПХБ-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) | 5 900.00 |
| Ртуть общая | 1 000.00 |
| Свинец (валовая/кислоторастворимая/подвижная форма) | 700 |
| Сера (валовая форма) | 1 300.00 |
| Сера (подвижная форма) | 900 |
| Степень насыщенности основаниями | 1 400.00 |
| Сульфаты | 1 000.00 |
| Сумма водорастворимых токсичных солей (включает pH водной вытяжки) | 2 300.00 |
| Сумма поглощенных оснований | 1 000.00 |
| Углеводороды ароматические (один из перечисленных): бензол, сумма м-ксилола и п-ксилола, о-ксилол толуол, этилбензол | 2 600.00 |
| Удельная электропроводность | 700 |
| Фенолы летучие | 2 600.00 |
| Фосфор (подвижная форма) | 700 |
| Фториды | 1 000.00 |
| Хлориды | 1 000.00 |
| Хром (валовая/кислоторастворимая/подвижная форма) | 700 |
| Цианиды | 1 900.00 |
| Цинк (валовая/кислоторастворимая/подвижная форма) | 700 |
| Донные отложения | |
| Исследование донных отложений: железо, марганец, мышьяк, тяжелые металлы (медь, свинец, ртуть, кадмий, цинк, никель, хром); водородный показатель (рН) солевой вытяжки; нефтепродукты (суммарно); 3,4-бенз(а)пирен. | 6 900.00 |
| Исследорования донных отложений (согласно СП 502): тип донных отложений*, цвет*, запах*, консистенция, включения, температура*, влажность, гранулометрический состав (до 0,01 мм), органический углерод, рН, Еh (ОВП), железо, марганец, мышьяк, тяжелые металл | 15 800.00 |
| Биологические показатели: ОКБ, в том числе E.coli, Патогенные микроорганизмы; энтерококки, Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов | 4 000.00 |
| Влажность природная | 420 |
| Водородный показатель pH солевой | 400 |
| Гранулометрический состав (до 0,01 мм) | 1 050.00 |
| Запах* | 600 |
| Констистенция | 600 |
| Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) Eh | 700 |
| Органический углерод (включает органическое вещество) | 1 400.00 |
| Температура* | 600 |
| Тип по механическому составу | 600 |
| Удельная активность естественных радионуклидов (ЕРН - радий-226, торий-232, калий-40) и цезия-137. | 2 100.00 |
| Цвет* | 600 |
| Дополнительные услуги (скидка не применяется) | |
| Внесение изменений в протокол испытаний за 1 протокол | 1 000.00 |
| Дубликат протокола | 500 |
| Отправка документов курьером | 500 |
| Выдача результатов, выходящих за диапазон измерения | 500 |
| Ускоренное исследование почвы за 5 рабочих дней | Коэффициент к стоимости 1,5 |
| Комплексные исследования воды | Цены с учетом НДС 5 % за 1 пробу, рублей |
|---|---|
| Лабораторные исследования подземной воды на следующие показатели (по СП 502.1325800.2021): запах при 20 ºС, запах при 60 ºС, цветность, мутность, водородный показатель (рН), общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), БПК5, ХПК, перманганатная о | 16 600.00 |
| Лабораторные исследования поверхностной воды на следующие показатели (по СП 502.1325800.2021): взвешенные вещества, запах при 20 оС, запах при 60 оС, цветность, мутность, растворенный кислород, сероводород и сульфиды, водородный показатель (рН), общая жес | 20 500.00 |
| Биотестирование | |
| Определение токсичности. Тест-объект Дафнии/Инфузория туфелька | 4 000.00 |
| Определение токсичности. Тест-объект Хлореллы | 2 800.00 |
| Радиологические исследования | |
| Общая альфа-радиоактивность | 2 800.00 |
| Общая бета-радиоактивность | 2 800.00 |
| Радий (от 20 сут.) | 4 000.00 |
| Радон | 4 000.00 |
| Единичные показатели загрязнения воды | |
| Пробоподготовка (добавляется при исследовании единичных показателей) | 700 |
| 2,4-Д/ 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота | 2 600.00 |
| Азот аммонийный (включает Аммиак и аммоний-ионы) | 1 200.00 |
| Азот общий | 1 000.00 |
| Алюминий | 900 |
| Аммоний-ионы/аммоний/аммиак и аммоний-ионы | 900 |
| АПАВ Поверхностно-активные вещества (анионные) | 900 |
| Барий | 1 600.00 |
| Бенз(а)пирен | 550 |
| Бериллий | 2 100.00 |
| Бор | 550 |
| БПК полный / Биохимическое потребление кислорода | 2 700.00 |
| БПК5/ Биохимическое потребление кислорода | 1 100.00 |
| Бромиды | 900 |
| Ванадий | 1 400.00 |
| Взвешенные вещества | 550 |
| Висмут | 1 400.00 |
| Водородный показатель pH | 300 |
| Вольфрам | 1 400.00 |
| Гидрокарбонаты (включают Щелочность общую и щелочность свободную) | 700 |
| Диоксид углерода | 1 000.00 |
| Железо (II)/ Железо закисное | 1 100.00 |
| Железо (общее) | 1 300.00 |
| Жесткость общая | 550 |
| Запах | 300 |
| Йодиды | 900 |
| Кадмий | 550 |
| Калий | 550 |
| Кальций | 550 |
| Карбонаты | 550 |
| Кислород растворенный | 900 |
| Кобальт | 550 |
| Кремний | 900 |
| Литий | 550 |
| ЛОСы (один из перечисленных): бензол, стирол, толуол, этилбензол, мета -, орто - , пара-ксилол, ацетон, бутанол-1, бутанол-2, метанол, пропанол-1, пропанол-2, этанол | 2 600.00 |
| Магний | 550 |
| Марганец | 550 |
| Медь | 550 |
| Молибден | 550 |
| Мутность (по формазину) | 300 |
| Мышьяк | 550 |
| Натрий | 550 |
| Нефтепродукты | 1 100.00 |
| Никель | 550 |
| Нитраты | 900 |
| Нитриты | 900 |
| НПАВ Синтетические поверхностноактивные | 1 600.00 |
| вещества (неионогенные) | 1600 |
| Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП Eh) | 700 |
| Олово | 1 400.00 |
| Перманганатная окисляемость | 800 |
| Пестициды (один из перечисленных) сумма ГХЦГ: ГХЦГ-альфа, ГХЦГ-бета, ГХЦГ-гамма, сумма ДДТ: ДДД, ДДТ, ДДЭ | 2 600.00 |
| Пестициды: сумма ГХЦГ: ГХЦГ-альфа, ГХЦГ-бета, ГХЦГ-гамма, сумма ДДТ: ДДД, ДДТ, ДДЭ | 5 700.00 |
| Плавающие примеси (наличие/отсутствие) | 600 |
| Полиакриламид* | 1 800.00 |
| Полифосфаты | 1 100.00 |
| Полихлорированные бифенилы/ ПХБ (один из перечисленных ): ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 74, ПХБ 99, ПХБ 101, ПХБ 105, ПХБ 110, ПХБ 153, ПХБ 170 | 2 500.00 |
| Полихлорированные бифенилы/ ПХБ (сумма ПХБ: ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 74, ПХБ 99, ПХБ 101, ПХБ 105, ПХБ 110, ПХБ 153, ПХБ 170) | 5 900.00 |
| Привкус | 300 |
| Прозрачность | 300 |
| Ртуть | 1 100.00 |
| Свинец | 550 |
| Селен | 900 |
| Сера | 1 400.00 |
| Серебро | 900 |
| Сероводород, гидросульфид-ионы, сульфид-ионы (суммарно) | 900 |
| Стронций | 1 400.00 |
| Сульфаты | 900 |
| Сурьма | 1 400.00 |
| Сухой остаток | 550 |
| Температура | 300 |
| Титан | 1 400.00 |
| Углекислота агрессивная* | 1 000.00 |
| Углекислота свободная* | 1 000.00 |
| Удельная электропроводность | 550 |
| Фенол/гидроксибензол | 1 200.00 |
| Фенолы общие | 1 400.00 |
| Формальдегид | 1 000.00 |
| Фосфаты | 900 |
| Фосфаты (в расчете на Р)/фосфаты (по фосфору)/фосфор фосфатов/массовая концентрация фосфора (включает ортофосфаты) | 1 400.00 |
| Фосфор общий | 900 |
| Фториды | 900 |
| Хлор общий/ Хлор и хлорамины | 900 |
| Хлориды | 900 |
| Хлороформ | 4 500.00 |
| ХПК/ Бихроматная окисляемость | 900 |
| Хром (III) (включает Хром общий, Хром VI) | 1 500.00 |
| Хром (VI) | 900 |
| Хром общий | 900 |
| Цветность | 300 |
| Цианиды | 1 600.00 |
| Цинк | 550 |
| Щелочность карбонатная | 550 |
| Щелочность общая | 550 |
| Этиленгликоль | 8 000.00 |
| Дополнительные услуги | |
| Внесение изменений в протокол испытаний за 1 протокол | 1 000.00 |
| Дубликат протокола | 500 |
| Отправка документов курьером | 500 |
| Выдача результатов, выходящих за диапазон измерения | 500 |
| Ускоренное исследование почвы за 5 рабочих дней | Коэффициент к стоимости 1,5 |
| Комплексные исследования сточной воды | Цены с учетом НДС 5 % за 1 пробу, рублей |
|---|---|
| Исследование состава сточных вод хозяйственно-бытового назначения на следующие показатели (Прил. N 5 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644): Взвешенные вещества, БПК5, ХПК, Азот (общий), фосфор общий, нефтепродукты, хлор и хлорамины, ХПК:БПК5 | 49 500.00 |
| Исследование состава сточных вод на следующие показатели (Люберецкие очистные сооружения): Взвешенные вещества, БПК 5, ХПК, Азот общий, Фосфор общий, Нефтепродукты (нефть), Хлор и хлорамины, Соотношение ХПК:БПК5, Фенолы (сумма), Сульфиды (S-H2S+S2-), Суль | 52 800.00 |
| Исследование состава сточных вод хозяйственно-бытового назначения на следующие показатели (Курьяновские очистные сооружения): Взвешенные вещества, БПК 5, ХПК, Азот общий, Фосфор общий, Нефтепродукты (нефть), Хлор и хлорамины, Соотношение ХПК:БПК5, Фенолы | 52 800.00 |
| Лабораторные исследования сточных вод на следующие показатели (Распоряжение ДЖКХ г. Москвы 01-01-14-140/23) на следующие показатели: Взвешенные вещества, Нефтепродукты, Хлориды, Сульфаты, БПК5, Аммоний, Железо, Медь, Цинк, Фосфор фосфатов, ХПК, Фенол, Алю | 16 500.00 |
| Исследование состава ливневых сточных вод Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 и распоряжение ДЖКХ №01-01-14-186/20) на следующие показатели: Взвешенные вещества, Нефтепродукты, Хлориды, Сульфаты, БПК5, Аммоний, Железо, Медь, Цинк, Фосфор фо | 18 700.00 |
| Запрещенные к сбросу вещества | |
| Лабораторные исследования сточных вод на следующие показатели (в соответствии с Прил. N 4(1) Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644): Тетрахлорэтан, Тетрахлорэтилен(перхлорэтилен) - Тетрахлорэтен, Дихлорпропан, Дихлорэтан, Дихлорметан, Тетрахл | 104 500.00 |
| Единичные показатели (запрещенные вещества по Прил. N 4(1) Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 и другие): | |
| 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 3 850.00 |
| Тетрахлорэтилен(перхлорэтилен) - Тетрахлорэтен | 3 850.00 |
| 1,2-Дихлорпропан | 3 850.00 |
| 1,2-Дихлорэтан | 3 850.00 |
| Дихлорметан (хлористый метилен) | 3 850.00 |
| Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | 3 850.00 |
| Цис-1,3-дихлорпропен | 3 850.00 |
| Транс-1,3-дихлорпропен | 3 850.00 |
| Бензапирен | 3 850.00 |
| Нафталин | 5 500.00 |
| Нитробензол | 8 800.00 |
| Анилин (аминобензол, фениламин) | 8 800.00 |
| Трихлорбензол ( сумма изомеров) | 8 800.00 |
| Дибутилфталат | 8 800.00 |
| о-Диметилфталат (диметилбензол-1,2-дикарбонат) | 8 800.00 |
| Диметилформамид | 11 000.00 |
| Акрилонитрил | 8 800.00 |
| Бромдихлорметан | 8 800.00 |
| 2,4 - Дихлорфенол | 11 000.00 |
| Трихлорэтен (Трихлорэтилен) | 8 800.00 |
| Диметилдисульфид | 8 800.00 |
| Диметилмеркаптан (диметилсульфид) | 19 800.00 |
| Метилакрилат | 8 800.00 |
| Метил-третбутиловый эфир | 8 800.00 |
| Сумма ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 74, ПХБ 99, ПХБ 101, ПХБ 105, ПХБ 110, ПХБ 153, ПХБ 170) | 13 200.00 |
| Один из перечисленных ПХБ: ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 74, ПХБ 99, ПХБ 101, ПХБ 105, ПХБ 110, ПХБ 153, ПХБ 170 | 3 850.00 |
| Единичные показатели (по Прил. N 5 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N644 и другие) | |
| При исследовании на отдельные показатели добавляется пробоподготовка и выпуск протокола | 660 |
| 2,4- дихлорфеноксиуксусная кислота/ 2,4-Д | 3 850.00 |
| Азот аммонийный (включает Аммиак и аммоний-ион) | 1 100.00 |
| Азот общий | 1 200.00 |
| Алюминий | 1 100.00 |
| Аммоний/Аммиак и аммоний-ион | 1 100.00 |
| Барий | 1 100.00 |
| Бериллий | 1 100.00 |
| Бор | 1 100.00 |
| БПК полный / Биохимическое потребление кислорода | 2 750.00 |
| БПК5/ Биохимическое потребление кислорода | 1 320.00 |
| Бромиды | 1 100.00 |
| Ванадий | 1 320.00 |
| Взвешенные вещества | 770 |
| Висмут | 1 320.00 |
| Водородный показатель pH | 275 |
| Вольфрам | 1 320.00 |
| Гидрокарбонаты (включают Щелочность общую и щелочность свободную) | 900 |
| Диоксид углерода | 1 100.00 |
| Железо (II)/ Железо закисное | 1 100.00 |
| Железо (общее) | 1 320.00 |
| Жесткость общая | 770 |
| Жиры (только сточная вода) | 4 400.00 |
| Запах | 275 |
| Йодиды | 1 100.00 |
| Кадмий | 1 100.00 |
| Калий | 1 100.00 |
| Кальций | 1 100.00 |
| Карбонаты | 1 100.00 |
| Кислород растворенный | 770 |
| Кобальт | 1 100.00 |
| Кремний | 1 100.00 |
| Ксилол (мета-/орто-/, пара-) | 2 750.00 |
| ЛГС сумма (1,1,2,2-Тетрахлорэтан, 1,2-Дихлорпропан, 1,2-Дихлорэтан, Дихлорбромметан, Дихлорметан, Тетрахлорэтен, Тетрахлорметан, Трихлорметан/хлороформ, Трихлорэтен) | 16 500.00 |
| Литий | 1 100.00 |
| ЛОС (один из перечисленных ): толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 | 2 750.00 |
| ЛОС сумма (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2) | 15 400.00 |
| Магний | 1 100.00 |
| Марганец | 1 100.00 |
| Медь | 1 100.00 |
| Молибден | 1 650.00 |
| Мутность (по формазину) | 275 |
| Мышьяк | 1 100.00 |
| Натрий | 1 100.00 |
| Нефтепродукты | 1 650.00 |
| Никель | 1 100.00 |
| Нитраты | 1 100.00 |
| Нитриты | 1 100.00 |
| Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП Eh) | 900 |
| Олово | 1 320.00 |
| Органический углерод | 1 100.00 |
| Ортофосфаты | 1 100.00 |
| ПАУ сумма (Антрацен, Аценафтен, Бенз(b)флуорантен, Бенз(g,h,i)перилен, Бенз(а)антрацен, Бенз(а)пирен, Бенз(к)флуорантен, Дибенз(a,h)антрацен, Инден(1,2,3-cd)пирен, Нафталин, Пирен, Фенантрен, Флуорантен, Флуорен, Хризен) | 22 000.00 |
| Перманганатная окисляемость | 1 100.00 |
| Пестициды (один из перечисленных): альдрин, гексахлорбензол (ГХБ), , ГХЦГ-альфа, ГХЦГ-бета, ГХЦГ-гамма, ДДД, ДДТ, ДДЭ, дильдрин, кельтан, эльдрин | 3 850.00 |
| Пестициды: альдрин, гексахлорбензол (ГХБ), ГХЦГ-альфа, ГХЦГ-бета, ГХЦГ-гамма, ДДД, ДДТ, ДДЭ, дильдрин, кельтан, эльдрин | 20 000.00 |
| Плавающие примеси | 800 |
| Поверхностно-активные вещества (анионогенные) АПАВ | 1 650.00 |
| Поверхностно-активные вещества (неионогенные) НПАВ (только сточная вода) | 1 650.00 |
| Полифосфаты | 1 100.00 |
| При исследовании на отдельные показатели добавляется пробоподготовка и выпуск протокола | 660 |
| Прозрачность | 275 |
| Ртуть | 1 100.00 |
| Свинец | 1 100.00 |
| Селен | 1 100.00 |
| Сера | 1 120.00 |
| Серебро | 1 100.00 |
| Сероводород, гидросульфид-ионы, сульфид-ионы (суммарно) | 1 320.00 |
| Соотношение ХПК:БПК5 (без учета выполнения показателей ХПК и БПК5) | 550 |
| Стирол | 2 750.00 |
| Стронций | 1 320.00 |
| Сульфаты | 1 100.00 |
| Сурьма | 1 320.00 |
| Сухой остаток | 770 |
| Температура | 385 |
| Титан | 1 320.00 |
| Токсичность. Тест-объект Дафнии | 3 960.00 |
| Токсичность. Тест-объект Хлореллы | 2 640.00 |
| Трилон-Б | 2 090.00 |
| Удельная электропроводность | 770 |
| Фенол (гидроксибензол) | 1 320.00 |
| Фенолы общие/летучие | 1 320.00 |
| Формальдегид | 1 100.00 |
| Фосфаты | 1 100.00 |
| Фосфаты по фосфору/Фосфатный фосфор (включает Ортофосфаты) | 1 400.00 |
| Фосфор общий | 1 320.00 |
| Фториды | 1 100.00 |
| Хлор и хлорамины/Хлор общий/Хлор активный | 1 650.00 |
| Хлор остаточный связный (только сточная вода) | 1 320.00 |
| Хлор остаточный свободный | 1 320.00 |
| Хлориды | 1 100.00 |
| Хлороформ | 5 500.00 |
| ХПК Бихроматная окисляемость | 1 320.00 |
| Хром (III) (включает Хром общий, Хром VI) | 1 500.00 |
| Хром (VI) | 1 100.00 |
| Хром общий | 1 100.00 |
| Цвет/Окраска | 275 |
| Цианиды | 2 750.00 |
| Цинк | 1 100.00 |
| Щелочность карбонатная | 1 320.00 |
| Щелочность общая | 770 |
| Щелочность свободная | 770 |
| Этилбензол | 2 750.00 |
| Этиленгликоль (только сточная вода) | 11 000.00 |
| Эфироизвлекаемые вещества (только сточная вода) | 3 850.00 |
| Радиологические исследования | |
| Альфа-радиоактивность общая | 2 750.00 |
| Бета-радиоактивность общая | 2 750.00 |
| Дополнительные услуги | |
| Внесение изменений в протокол испытаний за 1 протокол | 1 000.00 |
| Дубликат протокола | 500 |
| Выдача результатов, выходящих за диапазон измерения | 500 |
| Выезд специалиста и отбор проб в пределах МКАД | 3 850.00 |
| Выезд специалиста за пределы МКАД (расстояние от МКАД) за км | 190 |
| Комплексные исследования питьевой воды | Цены с учетом НДС 5 % за 1 пробу, рублей |
|---|---|
| Исследование питьевой воды из водопровода/кулера/скважины/колодца на следующие показатели: Аммоний-ион/Аммиак и аммоний-ион, Водородный показатель (pН) , Железо общее , Жесткость общая , Кальций , Кремний, Магний, Марганец , Мутность , Нитраты , Нитриты , | 14 850.00 |
| Исследование питьевой воды из централизованного горячего водоснабжения: Алюминий, Водородный показатель (pН), Железо общее, Запах при 60 ̊С, Кадмий, Кобальт, Медь, Мутность, Никель, Перманганатная окисляемость, Привкус, Ртуть , Свинец, Формальдегид, Хром | 12 650.00 |
| Исследование питьевой воды для получения лицензии на недропользование артезианской скважиной на следующие показатели: 2,4-Д, Алюминий, Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), Барий, Берилий, Бор, Водородный показатель (pН), Гамма-ГХЦГ, ДДТ (сумма) | 50 600.00 |
| Исследование питьевой воды централизованного водоснабжения на микробиологические и паразитологические показатели: Общее микробное число (ОМЧ), Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), Колифаги, Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминто | 6 600.00 |
| Исследование питьевой воды из скважины/колодца/родника на микробиологические и паразитологические показатели: Общее микробное число (ОМЧ), Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), Колифаги, Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | 5 500.00 |
| Единичные показатели | |
| При исследовании на отдельные показатели добавляется пробоподготовка и выпуск протокола | 660 |
| 2,4- дихлорфеноксиуксусная кислота/ 2,4-Д | 3 850.00 |
| Азот аммонийный (включает Аммиак и аммоний-ион) | 1 100.00 |
| Азот общий | 1 980.00 |
| Алюминий | 1 100.00 |
| Аммоний/Аммиак и аммоний-ион | 1 100.00 |
| Барий | 1 100.00 |
| Бензапирен | 3 300.00 |
| Бериллий | 1 100.00 |
| Бор | 1 100.00 |
| БПК полный / Биохимическое потребление кислорода | 1 100.00 |
| БПК5/ Биохимическое потребление кислорода | 2 750.00 |
| Бромиды | 1 320.00 |
| Бромоформ (только в питьевой воде) | 5 500.00 |
| Ванадий | 1 320.00 |
| Взвешенные вещества | 770 |
| Висмут | 1 320.00 |
| Водородный показатель pH | 275 |
| Вольфрам | 1 320.00 |
| Гидрокарбонаты (включают Щелочность общую и щелочность свободную) | 700 |
| Диоксид углерода | 1 100.00 |
| Железо (II)/ Железо закисное | 1 100.00 |
| Железо (общее) | 1 320.00 |
| Жесткость общая | 770 |
| Запах | 275 |
| Йодиды | 1 100.00 |
| Кадмий | 1 100.00 |
| Калий | 1 100.00 |
| Кальций | 1 100.00 |
| Карбонаты | 1 100.00 |
| Кислород растворенный | 770 |
| Кобальт | 1 100.00 |
| Кремний | 1 100.00 |
| Ксилол (мета-/орто-/, пара-) | 2 750.00 |
| ЛГС сумма (1,1,2,2-Тетрахлорэтан, 1,2-Дихлорпропан, 1,2-Дихлорэтан, Дихлорбромметан, Дихлорметан, Тетрахлорэтен, Тетрахлорметан, Трихлорметан/хлороформ, Трихлорэтен) | 16 500.00 |
| Литий | 1 100.00 |
| ЛОС (один из перечисленных ): толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 | 2 750.00 |
| ЛОС сумма (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2) | 15 400.00 |
| Магний | 1 100.00 |
| Марганец | 1 100.00 |
| Медь | 1 100.00 |
| Молибден | 1 650.00 |
| Мутность (по формазину) | 275 |
| Мышьяк | 1 100.00 |
| Натрий | 1 100.00 |
| Нефтепродукты | 1 650.00 |
| Никель | 1 100.00 |
| Нитраты | 1 100.00 |
| Нитриты | 1 100.00 |
| Озон остаточный (только в питьевой воде) | 1 650.00 |
| Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП Eh) | 900 |
| Олово | 1 320.00 |
| Органический углерод | 1 100.00 |
| Ортофосфаты | 1 100.00 |
| ПАУ cумма (Антрацен, Аценафтен, Бенз(b)флуорантен, Бенз(g,h,i)перилен, Бенз(а)антрацен, Бенз(а)пирен, Бенз(к)флуорантен, Дибенз(a,h)антрацен, Инден(1,2,3-cd)пирен, Нафталин, Пирен, Фенантрен, Флуорантен, Флуорен, Хризен) | 22 000.00 |
| Перманганатная окисляемость | 1 100.00 |
| Пестициды (один из перечисленных): альдрин, гексахлорбензол (ГХБ), , ГХЦГ-альфа, ГХЦГ-бета, ГХЦГ-гамма, ДДД, ДДТ, ДДЭ, дильдрин, кельтан, эльдрин | 3 850.00 |
| Пестициды хлорорганические: альдрин, гексахлорбензол (ГХБ), ГХЦГ-альфа, ГХЦГ-бета, ГХЦГ-гамма, ДДД, ДДТ, ДДЭ, дильдрин, кельтан, эльдрин | 22 000.00 |
| Плавающие примеси | 800 |
| Поверхностно-активные вещества (анионогенные) АПАВ | 1 650.00 |
| Полиакриламид (только питьевая вода) | 3 850.00 |
| Полифосфаты | 1 100.00 |
| Привкус | 275 |
| Прозрачность | 275 |
| Ртуть | 1 100.00 |
| Свинец | 1 100.00 |
| Селен | 1 100.00 |
| Сера | 1 120.00 |
| Серебро | 1 100.00 |
| Сероводород, гидросульфид-ионы, сульфид-ионы (суммарно) | 1 320.00 |
| Соотношение ХПК:БПК5 (без учета выполнения показателей ХПК и БПК5) | 550 |
| Стирол | 2 750.00 |
| Стронций | 1 320.00 |
| Сульфаты | 1 100.00 |
