Чтобы своевременно обнаружить отклонение от нормы или наличие вредоносных микроорганизмов, необходимо проводить периодическую проверку воды. Аккредитованный испытательный центр «НОРТЕСТ» имеет многолетний опыт работы в области экспертизы воды, а также необходимые лицензии и сертификаты. Мы располагаем достаточным уровнем квалификации и возможностей для проведения анализа воды всех видов — сточной, питьевой, ливневой, водопроводной, природной.
Наша лаборатория проводит комплексное исследование вод на содержание вредных примесей и веществ. Мы можем взяться за анализ разных источников. В зависимости от типа источника отличается и максимальное количество определяемых элементов.
В зависимости от источника водной среды, в ней могут встречаться разные виды загрязнителей. По этой причине анализ из колодца, родника или другого поверхностного источника будет отличаться от анализа воды, которая была отобрана из-под крана. Если говорить о поверхностных водах, в них чаще находят нитраты и нитриты, но практически не обнаруживают сульфаты, характерные для скважин и колодцев. Прим этом нельзя забывать и о микроорганизмах.
По этой причине комплексное исследование подразумевает химический и бактериологический анализы. Первый направлен на определение состава, а также жесткости, а второй может указать на наличие вредоносных и болезнетворных бактерий.
№ пп | Показатель | Цена за 1 пробу, рублей |
---|---|---|
1 | Исследование состава сточных вод хозяйственно-бытового назначения на следующие показатели: Взвешенные вещества, БПК5, ХПК, Азот (общий), фосфор общий, нефтепродукты, хлор и хлорамины, ХПК:БПК5, фенолы (сумма), сульфиды, сульфаты, хлориды, алюминий, железо, марганец, медь, цинк, хром общий, хром 6+, никель, кадмий, свинец, мышьяк, ртуть, рН, температура, жиры, летучие органические соединения (ЛОС), НПАВ, АПАВ, включая выезд специалиста для отбора проб в пределах МКАД | 36000 |
2 | Исследование состава сточных вод на следующие показатели: Взвешенные вещества, БПК 5, ХПК, Азот общий, Фосфор общий, Нефтепродукты (нефть), Хлор и хлорамины, Соотношение ХПК:БПК5, Фенолы (сумма), Сульфиды (S-H2S+S2-), Сульфат-анион (сульфаты), Хлорид-анион (хлориды), Алюминий, Железо, Марганец, Медь, Цинк, Хром общий, Хром шестивалентный, Никель, Кадмий, Свинец, Мышьяк, Ртуть, Водородный показатель (рН), Температура, Жиры, Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 по сумме ЛОС), СПАВ неионогенные, АСПАВ (Анионные синтетические поверхностно-активные вещества)/СПАВ анионные, Аммоний-ион, Фосфаты (по фосфору), Молибден, Стронций, включая выезд специалиста для отбора проб в пределах МКАД | 39000 |
3 | Исследование состава сточных вод хозяйственно-бытового назначения на следующие показатели: Взвешенные вещества, БПК-5, ХПК, Азот общий, Фосфор общий, Нефтепродукты (нефть), Хлор и хлорамины, Соотношение ХПК:БПК-5, Фенолы (сумма), Сульфиды (S-H2S+S2-), Сульфат-анион (сульфаты), Хлорид-анион (хлориды), Алюминий, Железо, Марганец, Медь, Цинк, Хром общий, Хром шестивалентный, Никель, Кадмий, Свинец, Мышьяк, Ртуть, Водородный показатель (рН), Температура, Жиры, Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 по сумме ЛОС), СПАВ, АСПАВ, БПК полн., Аммоний-ион, Фосфаты (по фосфору), Фенол (гидроксибензол), Хром трехвалентный, Трилон-Б, включая выезд специалиста для отбора проб в пределах МКАД | 45000 |
4 | Исследование состава ливневых сточных вод на следующие показатели: рН, взвешенные вещества, нефтепродукты, БПК5, хлориды, сульфаты, сульфиды, азот аммонийный, температура, включая выезд специалиста для отбора проб в пределах МКАД. | 10950 |
5 | Исследование состава ливневых сточных вод, включая распоряжение ДЖКХ №01-01-14-186/20 на следующие показатели: Взвешенные вещества, БПК-5, Азот аммонийный, Нефтепродукты, Сульфиды, Сульфаты, Хлориды, Водородный показатель (pH), Температура, Железо, Медь, Цинк, Фосфаты по фосфору, ХПК, Фенолы, Алюминий, включая выезд специалиста для отбора проб в пределах МКАД | 14 950 |
6 | При исследовании на отдельные показатели добавляется пробоподготовка и выпуск протокола | 500 |
7 | Запах | 200 |
8 | Мутность | 200 |
9 | Цветность | 200 |
10 | Привкус | 200 |
11 | Прозрачность | 200 |
12 | Водородный показатель | 200 |
13 | Сухой остаток | 600 |
14 | Общая жесткость | 600 |
15 | Взвешенные вещества | 600 |
16 | Бихроматная окисляемость (ХПК) | 1000 |
17 | БПК полный | 2000 |
18 | БПК5 | 1000 |
19 | Озон остаточный | 1200 |
20 | Перманганатная окисляемость | 800 |
21 | Поверхностно-активные в-ва (анионогенные) АПАВ | 1200 |
22 | Поверхностно-активные в-ва (неионогенные) НПАВ | 1200 |
23 | Растворенный кислород | 600 |
24 | Свободный остаточный хлор | 1000 |
25 | Связный остаточный хлор | 1000 |
26 | Щелочность | 600 |
27 | Нефтепродукты | 1200 |
28 | Бенз(а)пирен | 1700 |
29 | Формальдегид | 800 |
30 | Фенол (гидроксибензол) | 1000 |
31 | Фенолы | 1000 |
32 | Гидрокарбонаты | 600 |
33 | Хлориды | 800 |
34 | Нитраты | 800 |
35 | Нитриты | 800 |
36 | Сульфаты | 800 |
37 | Сульфиды | 800 |
38 | Фосфаты | 800 |
39 | Фториды | 800 |
40 | Аммиак и ионы аммония/ аммонийный азот | 800 |
41 | Железо (общее) | 1000 |
42 | Алюминий | 800 |
43 | Барий | 800 |
44 | Бериллий | 800 |
45 | Бор | 800 |
46 | Кадмий | 800 |
47 | Калий | 800 |
48 | Кальций | 800 |
49 | Кобальт | 800 |
50 | Литий | 800 |
51 | Магний | 800 |
52 | Марганец | 800 |
53 | Медь | 800 |
54 | Молибден | 1200 |
55 | Мышьяк | 800 |
56 | Натрий | 800 |
57 | Никель | 800 |
58 | Ртуть | 800 |
59 | Свинец | 800 |
60 | Селен | 800 |
61 | Серебро | 800 |
62 | Хром (3+) | 800 |
63 | Хром общий | 800 |
64 | Хром (6+) | 800 |
65 | Цинк | 800 |
66 | Кремний | 600 |
67 | Полифосфаты | 800 |
68 | Цианиды | 2000 |
69 | Исследование содержания хлорорганических пестицидов: альдрин, гексахлорбензол (ГХБ), гептахлор, ГХЦГ-альфа, ГХЦГ-бета, ГХЦГ-гамма, ДДД, ДДТ, ДДЭ, дильдрин, кельтан, эльдрин | 10000 |
70 | Один пестицид из перечисленных в пункте выше | 3000 |
72 | Электропроводность | 600 |
73 | 2,4-Д | 3000 |
74 | Общая альфа-радиоактивность | 2000 |
75 | Общая бета-радиоактивность | 2000 |
76 | Радон | 3000 |
77 | Жиры | 3000 |
78 | Температура | 300 |
79 | ХПК:БПК (без учета выполнения показателей ХПК и БПК5) | 400 |
80 | Хлороформ | 4000 |
81 | Азот общий | 1500 |
82 | Бромиды | 800 |
83 | Карбонаты | 800 |
84 | Хлор общ | 1200 |
85 | Полиакриламид | 3000 |
86 | Сероводород, гидросульфид-ионы, сульфид-ионы (суммарно) | 1000 |
87 | Фосфаты по Фосфору | 1200 |
88 | Фосфор | 1000 |
89 | Щелочность карбонатная | 1000 |
90 | Хлор остаточный | 1000 |
91 | Хлор активный | 1000 |
92 | Хлор и хлорамины | 1000 |
93 | Эфироизвлекаемые вещества | 3000 |
94 | Метанол | 2000 |
95 | Этанол | 2000 |
96 | Пропанол | 2000 |
97 | Бутанол | 2000 |
98 | Бензол | 2000 |
99 | Ацетон | 2000 |
100 | Стирол | 2000 |
101 | Толуол | 2000 |
102 | Стронций | 1000 |
103 | Сурьма | 1000 |
104 | Таллий | 1000 |
105 | Олово | 1000 |
106 | Трилон-Б | 1500 |
107 | Титан | 2000 |
108 | Сумма ПАУ | 15000 |
109 | Сумма ЛГС | 10000 |
110 | Сумма ЛОС | 12000 |
111 | Бромоформ | 4000 |
112 | Внесение изменений в протокол испытаний за 1 протокол | 800 |
113 | Дубликат протокола | 500 |
114 | Отправка документов курьером | 800 |
115 | Выдача результатов, выходящих за диапазон измерения | 500 |
116 | Выезд специалиста и отбор проб в пределах МКАД | 3000 |
117 | Выезд специалиста за пределы МКАД (расстояние от МКАД) за км | 150 |
Запрещенные к сбросу вещества |
||
№ пп | Показатель | Цена за 1 пробу, рублей |
120 | 1, 1,2,2-Тетрахлорэтан | 3500 |
121 | Тетрахлорэтилен(перхлорэтилен) — Тетрахлорэтен | 3500 |
122 | 1,2-Дихлорпропан | 3500 |
123 | 1,2-Дихлорэтан | 3500 |
124 | Дихлорметан (хлористый метилен) | 3500 |
125 | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | 3500 |
126 | Цис-1,3-дихлорпропен | 3500 |
127 | Транс-1,3-дихлорпропен | 3500 |
128 | Бензапирен | 3500 |
129 | Нафталин | 5000 |
130 | Нитробензол | 8000 |
131 | Анилин (аминобензол, фениламин) | 8000 |
132 | Трихлорбензол ( сумма изомеров) | 8000 |
133 | Дибутилфталат | 8000 |
134 | о-Диметилфталат (диметилбензол-1,2-дикарбонат) | 8000 |
135 | Диметилформамид | 10000 |
136 | Акрилонитрил | 8000 |
137 | Бромдихлорметан | 8000 |
138 | 2,4 — Дихлорфенол | 10000 |
139 | Трихлорэтен (Трихлорэтилен) | 8000 |
140 | Диметилдисульфид | 8000 |
141 | Диметилмеркаптан (диметилсульфид) | 18000 |
142 | Метилакрилат | 8000 |
143 | Метил-третбутиловый эфир | 8000 |
144 | ПХБ 28 | 3500 |
145 | ПХБ 52 | 3500 |
146 | ПХБ 74 | 3500 |
147 | ПХБ 99 | 3500 |
148 | ПХБ 101 | 3500 |
149 | ПХБ 105 | 3500 |
150 | ПХБ 110 | 3500 |
151 | ПХБ 153 | 3500 |
152 | ПХБ 170 | 3500 |
153 | Сумма ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 74, ПХБ 99, ПХБ 101, ПХБ 105, ПХБ 110, ПХБ 153, ПХБ 170) | 12000 |
154 | Лабораторные исследования сточных вод на следующие показатели: Тетрахлорэтан, Тетрахлорэтилен(перхлорэтилен) — Тетрахлорэтен, Дихлорпропан, Дихлорэтан, Дихлорметан, , Тетрахлорметан, Цис-1,3-дихлорпропен, Транс — 1,3 дихлорпропен, Бензапирен, Нафталин, Нитробензол, Анилин, Трихлорбензол, Дибутилфталат, о-Диметилфталат, Бромдихлорметан, Трихлорэтилен, Диметилмеркаптан (диметилсульфид), Сумма ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 74, ПХБ 99, ПХБ 101, ПХБ 105, ПХБ 110, ПХБ 153, ПХБ 170) 2,4-Дихлорфенол, Диметилформамид, Акрилонитрил, Метилакрилат, метил-третбутиловый эфир, включая выезд специалиста для отбора проб | 100000 |
В зависимости от необходимости, наши лаборанты могут проводить базовый анализ, исследуя жидкость по основным элементам, а также углубленный, направленный на полное изучение образца с целью оценки санитарно-гигиенической безопасности источника водоснабжения.
Выполняя необходимые работы, наш центр использует только современные измерительные средства и испытательное оборудование. Это последние достижения в области отечественной и зарубежной науки и техники, которые внесены в государственный реестр, а также проходят регулярное техническое обслуживание. Наша компания тесно сотрудничает не только с физическими, но и с юридическими лицами.
Для того, чтобы рассчитывать на получение корректных данных без погрешностей, важно не только использовать качественное оборудование и реагенты, но и правильно отобрать образец для анализа. Это можно сделать и самостоятельно, но в таком случае необходимо строго соблюдать нижеперечисленные рекомендации.
Важно помнить, что любые нарушения при заборе пробы, а также ее доставке могут привести к тому, что полученный результат не отразит точной картины. Поэтому, при любых сомнениях рекомендуется доверить отбор образца и доставку профессионалам.
Преимущества обращения в нашу компанию:
Отбор проб для анализа воды может быть выполнен как заказчиком, так и нашими выездными лаборантами.